
Kraana kaal | Pikkus | Laius | Paksus | Kaal |
[t] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
4 | 300 | 300 | 30 | 2,5 |
8 | 400 | 400 | 30 | 4,5 |
10 | 400 | 400 | 40 | 6 |
15 | 500 | 500 | 50 | 12 |
20 | 600 | 600 | 40 | 14 |
25 | 800 | 800 | 40 | 25 |
30 | 800 | 800 | 50 | 31 |
35 | 800 | 800 | 60 | 37 |
40 | 1000 | 1000 | 50 | 49 |
50 | 1000 | 1000 | 60 | 58 |
70 | 1000 | 1000 | 80 | 78 |
90 | 1200 | 1200 | 80 | 113 |
110 | 1200 | 1200 | 100 | 137 |
130 | 1500 | 1500 | 120 | 257 |
160 | 1500 | 1500 | 150 | 321 |
200 | 2000 | 2000 | 150 | 570 |
autokraana tugikäpa padi