electric chain hoist with electric trolley 400V
Application – This 3-phase chain hoist is suitable for all kinds of lifting work. The lifting hook is equipped with a swivel and a safety latch.
It is supplied with a ready-to-use control unit and power cable. Lifting height according to the customer's request: 3m, 6m or 10m.
Control cable according to lifting height / Power cable / Lifting chain bag
Electromagnetic spring-applied brake – holds the load in the event of a power failure.
Towing and transfer carriages can also be controlled with a radio-controlled remote.
Permissible temperature -10°C to +40°C
Complies with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC.
Products have a certificate.
—
Click on the image to view product in a larger size.

Specifications of the electric chain hoist 400V:
| Workload | Lifting speed 1-speed | 2-speed |
Engine 1-speed | 2-speed |
Ping | Dimensions of the lifting chain | IP | Time 1-speed | 2-speed |
| 250kg | 7m/min. | 7 – 2.3m/min. | 0.45kW | 0.45 – 0.15kW | 400V / 50Hz | 5mm x 15mm | 55 | 42 kg | 50 kg |
| 500 kg | 7.6 m/min | 7.6 – 2.5 m/min. | 0.9 kW | 0.9 – 0.3 kW | 400V / 50Hz | 6.3mm x 19mm | 55 | 43 kg | 51 kg |
| 1000kg | 5 m/min | 5 – 1.7 m/min. | 1,1kW | 1,1 – 0,37kW | 400V / 50Hz | 8mm x 24mm | 55 | 45 kg | 57 kg |
| 2000 kg | 2.5 m/min. | 2.5 – 0.85 m/min. | 1,1kW | 1,1 – 0,37kW | 400V / 50Hz | 8mm x 24mm | 55 | 51 kg | 64 kg |
| 3000kg | 6 m/min. | 6 – 2 m/min. | 3kW | 3 – 1kW | 400V / 50Hz | 11.2 mm x 34 mm | 55 | 94 kg | 116 kg |
| 5000kg | 3m/min. | 3 – 1m/min. | 3kW | 3 – 1kW | 400V / 50Hz | 11.2 mm x 34 mm | 55 | 108 kg | 130 kg |
| 7,500 kg | 2m/min. | 2 – 0.6m/min. | 3kW | 3 – 1kW | 400V / 50Hz | 11.2 mm x 34 mm | 55 | 159 kg | 184 kg |
| 10000kg | 3m/min. | 3 – 1m/min. | 2x3kW | 2x3kW – 1kW | 400V / 50Hz | 11.2 mm x 34 mm | 55 | 219 kg | 329 kg |
| 15,000 kg | 2m/min. | 2 – 0.6m/min. | 2x3kW | 2x3kW – 1kW | 400V / 50Hz | 11.2 mm x 34 mm | 55 | 262 kg | 335 kg |
When submitting an inquiry, please state the desired working load limit of the electric chain hoist (250kg – 15000kg) and the standard lifting height (3m, 6m, or 10m)..
If you want an electric chain hoist with a longer chain, please write the desired lifting height!
Data for the 400V electric transfer cart:
| Workload | Movement speed 1-speed | 2-speed |
Engine 1-speed | 2-speed |
Ping | I-tala reg. range |
IP | Time 1-speed | 2-speed |
| 250kg | 13.5 m/min. | 20 – 6.7 m/min. | 0.2 kW | 0.2 – 0.07 kW | 400V / 50Hz | 74mm – 300mm | 55 | 66kg | 81kg |
| 500 kg | 13.5 m/min. | 20 – 6.7 m/min. | 0.2 kW | 0.2 – 0.07 kW | 400V / 50Hz | 74mm – 300mm | 55 | 69kg | 84kg |
| 1000kg | 13.5 m/min. | 20 – 6.7 m/min. | 0.2 kW | 0.2 – 0.07 kW | 400V / 50Hz | 74mm – 300mm | 55 | 71kg | 90kg |
| 2000 kg | 13.5 m/min. | 20 – 6.7 m/min. | 0.4 kW | 0.4 – 0.13 kW | 400V / 50Hz | 100mm – 300mm | 55 | 87kg | 104kg |
| 3000kg | 13.5 m/min. | 18 – 6 m/min. | 0.4 kW | 0.4 – 0.13 kW | 400V / 50Hz | 100mm – 300mm | 55 | 146kg | 172kg |
| 5000kg | 13.5 m/min. | 18 – 6 m/min. | 0.75kW | 0.75 – 0.25kW | 400V / 50Hz | 100mm – 300mm | 55 | 176kg | 206kg |
| 7,500 kg | 11m/min. | 11m/min. | 0.75kW | 0.75kW | 400V / 50Hz | 150mm – 220mm | 55 | 231kg | 256kg |
| 10000kg | 11m/min. | 11m/min. | 0.75kW | 0.75kW | 400V / 50Hz | 150mm – 220mm | 55 | 341kg | 385kg |
| 15,000 kg | 11m/min. | 11m/min. | 2 x 0.75kW | 2 x 0.75kW | 400V / 50Hz | 150mm – 220mm | 55 | 400kg | 473kg |
When making an inquiry, please state the desired working load of the electric transfer cart (250kg – 15000kg).
Electric chain hoist 400VDrawings and dimensions:

| Workload + Hoisting speed | A | B | C | D | E | F | H | J | K |
| 250kg 1-speed | 282mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 460mm | 40mm | 25mm |
| 250kg 2-speed | 307 mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 460mm | 40mm | 25mm |
| 500kg 1-speed | 302mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 470mm | 40mm | 25mm |
| 500kg 2-speed | 334mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 470mm | 40mm | 25mm |
| 1000kg 1-speed | 302mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 520mm | 45mm | 31mm |
| 1000kg 2-speed | 354mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 142mm | 102mm | 520mm | 45mm | 31mm |
| 2000kg 1-speed | 302mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 185mm | 59mm | 760 mm | 53mm | 38mm |
| 2000kg 2-speed | 354mm | 307 mm | 214mm | 80mm | 185mm | 59mm | 760 mm | 53mm | 38mm |
| 3000kg 1-speed | 358mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 185mm | 165mm | 695mm | 53mm | 38mm |
| 3000kg 2-speed | 481mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 185mm | 165mm | 695mm | 53mm | 38mm |
| 5000kg 1-speed | 358mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 240mm | 110mm | 910 mm | 75mm | 52mm |
| 5000kg 2-speed | 481mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 240mm | 110mm | 910 mm | 75mm | 52mm |
| 7500kg 1-speed | 358mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 240mm | 110mm | 910 mm | 75mm | 55mm |
| 7500kg 2-speed | 481mm | 336mm | 260 mm | 80mm | 240mm | 110mm | 910 mm | 75mm | 55mm |
| 10000kg 1-speed | 358mm | 336mm | 260 mm | – | 370mm | 950mm | 1300mm | 80mm | 60mm |
| 10000kg 2-speed | 481mm | 336mm | 260 mm | – | 370mm | 950mm | 1300mm | 80mm | 60mm |
| 15,000 kg 1-speed | 358mm | 336mm | 260 mm | – | 370mm | 950mm | 1250mm | 112mm | 102mm |
| 15000kg 2-speed | 481mm | 336mm | 260 mm | – | 370mm | 950mm | 1250mm | 112mm | 102mm |
Electric transfer cart 400VDrawings and dimensions:

| Workload + Movement speed | Rat | A | B | C | D | Time |
| 250kg 1-speed | 68mm | 296mm | 130mm | 97mm | 340mm | 24kg |
| 250kg 2-speed | 68mm | 336mm | 130mm | 97mm | 340mm | 31 kg |
| 500kg 1-speed | 68mm | 296mm | 130mm | 97mm | 340mm | 26 kg |
| 500kg 2-speed | 68mm | 336mm | 130mm | 97mm | 340mm | 33 kg |
| 1000kg 1-speed | 68mm | 296mm | 130mm | 97mm | 340mm | 26 kg |
| 1000kg 2-speed | 68mm | 336mm | 130mm | 97mm | 340mm | 33 kg |
| 2000kg 1-speed | 75mm | 323 mm | 132 mm | 113 mm | 340mm | 36 kg |
| 2000kg 2-speed | 75mm | 338mm | 132 mm | 113 mm | 340mm | 40 kg |
| 3000kg 1-speed | 96mm | 325mm | 135mm | 133mm | 370mm | 52 kg |
| 3000kg 2-speed | 96mm | 340mm | 135mm | 133mm | 370mm | 56kg |
| 5000kg 1-speed | 110mm | 360mm | 135mm | 140mm | 410mm | 68 kg |
| 5000kg 2-speed | 110mm | 410mm | 135mm | 140mm | 410mm | 76 kg |
| 7500kg 1-speed | 140mm | 260 mm | 170mm | 150mm | 400mm | 72 kg |
| 10000kg 1-speed | 175mm | 260 mm | 170mm | 175mm | 500mm | 122 kg |
| 15,000 kg 1-speed | 140mm | 260 mm | 170mm | 150mm | 900mm | 138 kg |
electric chain hoist with trolley 400V chain hoist chain-hoist electric hoist electric hoist electric winch electric winch electric winch off-road winch boat winch transfer winch mobile winch electric chain hoist chain hoists hoist sale hoist crane chain hoist hoist cranes electric hoists lifting equipment electric hoist
