2,419 view
stainless steel wire rope

| cable diam. | Min. breaking load 1,770 N/mm2 |
Time/1m | |||
| 0.6 mm | 0.33 kN | 0.17 kg | |||
| 0.8 mm | 0.6 kN | 0.33 kg | |||
| 1 mm | 0.93 kN | 0.49 kg | |||
| 1.5 mm | 2.11 kN | 1.11 kg | |||
| 2 mm | 3.75 kN | 1.98 kg | |||
| 3 mm | 8.43 kN | 4.46 kg | |||
| 4 mm | 15 kN | 7.93 kg | |||
| 6 mm | 33.7 kN | 17.8 kg | |||
| 7 mm | 45.9 kN | 24.3 kg | |||
| 8 mm | 60 kN | 31.7 kg |
