Talurit clip

3,936 view
Talurit clip
Talurit clip
Rope [mm] Dimensions [mm]
A That's it. B B tol. S (Smax - Smin) / 2 U (Smax-S) With that. L L tol.
2 3 4 5 6 7 8 9 11 10
1 14 + 0,2
0
25 + 0,20 07 ± 0.02 0,06 50 + 0,20
1,5 17 34 10 ± 0.03 0,08 61
2 22 44 10 ± 0.03 0,08 70
2,5 27 + 0,2
0
54 + 0,20 105 ± 0.04 0,09 90 + 0,2 – 0,5
3 33 66 125 ± 0.04 0,12 110
3,5 38 76 15 ± 0.05 0,13 130
4 44 + 0,2
0
88 + 0,20 17 ± 0.05 0,15 140 + 0,2 – 0,5
5 55 110 21 ± 0.06 0,19 180
6 66 ± 0.15 132 ± 0.15 25 ± 0.08 0,22 210 + 0,2 – 0,5
6,5 72 144 27 ± 0.08 0,24 230
7 78 156 29 ± 0.09 0,26 250
8 88 ± 0.2 176 ± 0.2 33 ± 0.10 0,29 280 + 0,5 – 1,0
9 99 198 37 ± 0.11 0,33 320
10 109 218 41 ± 0.12 0,37 350
11 121 ± 0.3 242 ± 0.3 45 ± 0.13 0,41 390 + 0,5 – 1,0
12 132 264 49 ± 0.15 0,44 420
13 142 284 54 ± 0.16 0,48 460
14 153 ± 0.3 306 ± 0.3 58 ± 0.17 0,52 490 + 0,5 – 1,0
16 175 350 67 ± 0.20 0,57 560
18 196 392 76 ± 0.23 0,61 630
20 217 ± 0.3 434 ± 0.3 84 ± 0,25 0,64 700 + 0,7 – 1,5
22 243 ± 0.4 486 ± 0.4 92 ± 0,28 0,67 770
24 264 528 100 ± 0.30 0,70 840
26 285 ± 0.4 570 ± 0.4 109 ± 0.32 0,74 910 + 0,7 – 1,5
28 310 620 117 ± 0.33 0,77 980
30 331 662 125 ± 0.35 0,82 1.050
32 352 ± 0.4 704 ± 0.4 134 ± 0.37 0,87 1.120 + 0,7 – 1,5
34 378 756 142 ± 0.38 0,92 1.190
36 398 796 150 ± 0.40 0,98 1.260
38 419 ± 0.4 838 ± 0.4 158 ± 0.41 1,03 1.330 + 0,7 – 1,5
40 440 880 166 ± 0,43 1,08 1.400
42 462 926 175 ± 0.45 1,15 1.470
44 484 ± 0.4 968 ± 0.5 183 ± 0.46 1,19 1.540 + 0,7 – 1,5
46 506 1.012 195 ± 0.48 1,25 1.610
48 528 1.056 200 ± 0.50 1,3 1.680

Talurit clip