4 259 просмотр

| Для якорного троса | L | H | Вес | ||||
| 3 мм | 11 мм | 22 мм | 0,002 | ||||
| 4 мм | 13 мм | 27 мм | 0,005 | ||||
| 5 мм | 14 мм | 27 мм | 0,005 | ||||
| 6 мм | 16 мм | 31 мм | 0,007 | ||||
| 8 мм | 18 мм | 37 мм | 0,013 | ||||
| 10 мм | 22 мм | 46 мм | 0,026 | ||||
| 12 мм | 27 мм | 54 мм | 0,035 | ||||
| 14 мм | 34 мм | 56 мм | 0,085 | ||||
| 16 мм | 36 мм | 72 мм | 0,114 |
