1 800 просмотр

| Диаметр цепи. | A | B | C | Вес/1м | ||||
| 3 мм | 16 мм | 3 мм | 5 мм | 0,2 кг | ||||
| 4 мм | 16 мм | 4 мм | 7 мм | 0,32 кг | ||||
| 5 мм | 18,5 мм | 5 мм | 7 мм | 0,5 кг | ||||
| 6 мм | 18,5 мм | 6 мм | 8 мм | 0,75 кг | ||||
| 8 мм | 24 мм | 8 мм | 10 мм | 1,35 кг | ||||
| 10 мм | 28 мм | 10 мм | 13 мм | 2,25 кг | ||||
| 12 мм | 33 мм | 12 мм | 16 мм | 3,3 кг | ||||
| 13 мм | 36 мм | 13 мм | 18 мм | 3,8 кг | ||||
