3 070 просмотр

| Размер (г) | p | Le | Рабочая нагрузка |
| [мм] | [мм] | [кг] | |
| 1,4 мм | 21 | 6.5 | 15 |
| 1,6 мм | 23 | 7 | 20 |
| 1,8 мм | 27 | 8 | 30 |
| 2,0 мм | 28 | 9 | 40 |
| 2,2 мм | 31 | 10 | 50 |
| 2,5 мм | 35 | 11 | 70 |
| 2,8 мм | 39 | 12.5 | 90 |
| 3,0 мм | 41 | 14 | 120 |
| 3,4 мм | 44 | 15.5 | 140 |
| 3,8 мм | 46 | 17 | 160 |
| 4,2 мм | 52 | 19 | 170 |
| 4,6 мм | 51 | 20.5 | 180 |
| 5,0 мм | 61 | 22.5 | 190 |
