Рым-болт с поворотом от 0° до 90°

98 просмотр

tõstesilm polt pööritsaga 0° kuni 90°
Применение - Позволяет поднимать бетонные лестницы, бетонные панели и другие тяжелые изделия, на которые можно нарезать резьбу.
Спиннер вращается вокруг своей оси на 360°. Tõsteaas (tõstenurk) liigub 0° kuni 90°
Рабочая нагрузка 0° - подъем с горизонтальной поверхности. / Рабочая нагрузка 90° - подъем вертикально с поверхности.
Перед подъемом убедитесь, что резьба на подъемных проушинах чистая.
Подъемные проушины покрыты порошковой краской.
Допустимая температура -40°C до +200°C
Стандарт: EN 1677
Продукция имеет сертификаты.
Коэффициент поставки 4:1

Нажмите на картинку, чтобы увидеть товар в увеличенном размере.

tõstesilm polt pööritsaga 0° kuni 90°
tõstesilm polt pööritsaga 0° kuni 90°

Данные:

Кир Рабочая нагрузка 0° ⭡ Töökoormus 90°⮥ A B C D E F Вес
M8 x 10 0,3t 0,3t 35 мм 53 мм 30 мм 45 мм 46 мм 14 мм 0,4 кг
M10 x 16 0,63t 0,63t 35 мм 53 мм 30 мм 45 мм 52 мм 14 мм 0,4 кг
M12 x 18 1t 1t 40 мм 54 мм 36 мм 68 мм 62 мм 18 мм 0,7 кг
M14 x 21 1,2t 1,2t 40 мм 54 мм 36 мм 68 мм 66 мм 18 мм 0,7 кг
M16 x 30 1,5t 1,5t 40 мм 54 мм 36 мм 68 мм 70 мм 18 мм 0,7 кг
M16 x 40 1,5t 1,5t 40 мм 54 мм 36 мм 68 мм 80 мм 18 мм 0,8 кг
M16 x 100 1,5t 1,5t 40 мм 54 мм 36 мм 68 мм 140 мм 18 мм 1,0kg
M18 x 26 2t 2t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 83 мм 16 мм 1,2 кг
M20 x 30 2,5t 2,5t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 88 мм 16 мм 1,2 кг
M20 x 40 2,5t 2,5t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 98 мм 16 мм 1,2 кг
M20 x 55 2,5t 2,5t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 113 мм 16 мм 1,2 кг
M20 x 60 2,5t 2,5t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 118 мм 16 мм 1,3 кг
M20 x 100 2,5t 2,5t 54 мм 80 мм 50 мм 83 мм 158 мм 16 мм 1,3 кг
M24 x 35 4t 4t 54 мм 94 мм 50 мм 83 мм 95 мм 18 мм 1,4 кг
M24 x 40 4t 4t 54 мм 94 мм 50 мм 83 мм 100 мм 18 мм 1,4 кг
M24 x 60 4t 4t 54 мм 94 мм 50 мм 83 мм 120 мм 18 мм 1,5 кг
M24 x 80 4t 4t 54 мм 94 мм 50 мм 83 мм 140 мм 18 мм 1,5 кг
M24 x 100 4t 4t 54 мм 94 мм 50 мм 83 мм 160 мм 18 мм 1,5 кг
M27 x 38 4t 4t 73 мм 106 мм 68 мм 120 мм 120 мм 27 мм 4,2 кг
M30 x 48 5t 5t 73 мм 106 мм 68 мм 120 мм 132 мм 27 мм 4,4 кг
M30 x 70 5t 5t 73 мм 106 мм 68 мм 120 мм 154 мм 27 мм 4,9kg
M36 x 54 7t 7t 73 мм 106 мм 68 мм 120 мм 142 мм 27 мм 4,7 кг
M36 x 62 8t 8t 73 мм 106 мм 86 мм 120 мм 163 мм 31 мм 7,6kg
M36 x 70 7t 7t 73 мм 106 мм 68 мм 120 мм 158 мм 27 мм 7,8 кг
M42 x 63 15t 15t 94 мм 155 мм 95 мм 156 мм 179 мм 40 мм 12,4 кг
M42 x 72 10t 10t 94 мм 141 мм 86 мм 156 мм 176 мм 31 мм 8,2 кг
M48 x 74 20t 20t 104 мм 155 мм 95 мм 176 мм 194 мм 40 мм 13,0kg

При отправке запроса, пожалуйста, пишите болт с поворотной проушиной для резьбы и количества.