Захват вертикальная/универсальная ESEU
Применение - Для вертикального подъема, транспортировки и поворота листового металла и конструкций во всех положениях.
Для этих подъемных вил также доступны запасные части. Безопасные углы подъема, положения и номера деталей приведены в конце таблицы.
Расстояние между зазорами может быть от 0 мм до 50 мм. На изделиях указана грузоподъемность и размеры челюстного отверстия.
Минимальная рабочая нагрузка составляет 10% от максимально допустимой рабочей нагрузки (пример: для рабочей нагрузки на грейфер 2000 кг она составляет 200 кг).
Мы также предлагаем следующее в комплекте с подъемными захватами цепные стропы 8 класс. Внимание! Не поднимайте более одного листа металла одновременно!
Перед подъемом удалите всю смазку, масло, грязь, коррозию и окалину с металлического листа, на котором закреплен зажим.
Разрешенная температура от -40°C до +100°C
Стандарт: NEN 13155
Продукция имеет сертификаты.
Коэффициент поставки 2:1

Данные:
Код |
Рабочая нагрузка (кг) |
Зазор между челюстями R (мм) |
Измерения (мм) | Вес (кг/шт.) |
||||||
| S | T | U | V | W | X | Y | ||||
| 0,75 ESU | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 1 ESEU | 1000 | 0 – 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 2 ESEU | 2000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 3 ESEU | 3000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 4,5 ESU | 4500 | 0 – 25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
| 4,5 ESEU | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 6 ESU | 6000 | 0 – 32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
| 6 ESEU | 6000 | 0 – 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
| 7,5 ESU | 7500 | 0 – 40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
| 7,5 ESEU | 7500 | 0 – 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
| 9 ESU | 9000 | 0 – 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
| 12 ESU | 12000 | 0 – 52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
| 15 ESU | 15000 | 0 – 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
| 17 ESU | 17000 | 0 – 76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
| 20 ESU | 20000 | 0 – 80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
| 25 ESU | 25000 | 5 – 85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
| 30 ESU | 30000 | 10 – 90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
| 6 SESU | 6000 | 40 – 90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24 |
| 7,5 SESU | 7500 | 50 – 100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 |
| 9 SESU | 9000 | 50 – 100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31 |
| 12 SESU | 12000 | 50 – 100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 |
| 15 SESU | 15000 | 80 – 150 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 | 78 |
| 20 SESU | 20000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
| 25 SESU | 25000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
| 30 SESU | 30000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176,5 |
При отправке запроса укажите код и количество желаемого тарифа правды..
Безопасные углы подъема, положения и номера запасных частей.

подъемные грейферы вертикальные подъемные грейферы
