2 795 просмотр

| Для якорного троса | C | L | A | S |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | |
| 3 мм | 12.5 | 19.0 | 3.7 | 1.7 |
| 4 мм | 13.3 | 20 | 4.8 | 1.7 |
| 5 мм | 14.5 | 23 | 6 | 1.7 |
| 6 мм | 16 | 24.5 | 7.5 | 2 |
| 8 мм | 20.5 | 31.5 | 9.5 | 2 |
| 9 мм | 25.5 | 39 | 12 | 2 |
| 10 мм | 25 | 38 | 11 | 2 |
| 12 мм | 28 | 44.5 | 13 | 3 |
| 13 мм | 30.5 | 50 | 14.5 | 2.5 |
| 14 мм | 31.5 | 52 | 16 | 2.5 |
| 16 мм | 35.5 | 59 | 18.5 | 3 |
| 18 мм | 40.5 | 63.5 | 21 | 4 |
| 20 мм | 44.5 | 72.5 | 23.5 | 4 |
| 22 мм | 51.5 | 80 | 24 | 4 |
| 24 мм | 56.5 | 91.5 | 27 | 5 |
| 26 мм | 62.5 | 99.5 | 29 | 5 |
| 28 мм | 71 | 111.5 | 31 | 5 |
| 30 мм | 71.5 | 126.5 | 34 | 6 |
| 32 мм | 81.5 | 128.5 | 35.5 | 6 |
| 34 мм | 97 | 155 | 37.5 | 6 |
| 36 мм | 97 | 162.5 | 39.5 | 6.5 |
| 38 мм | 105 | 185 | 42.5 | 6.5 |
| 40 мм | 112 | 184 | 47 | 8.0 |
| 42 мм | 112 | 181 | 48 | 8.0 |
| 45 мм | 145 | 256.5 | 51.5 | 8.0 |
| 48 мм | 145 | 234.5 | 55.5 | 8.0 |
кус
