Вертикальный подъемный вил для ножа из специальной стали HARDOKS
Применение - Специально для вертикального подъема, транспортировки и поворота жестких стальных листов и конструкций.
Для этих подъемных вил также доступны запасные части. Безопасные углы подъема, положения и номера деталей приведены в конце таблицы.
Расстояние между зазорами может быть от 0 мм до 50 мм. На изделиях указана грузоподъемность и размеры челюстного отверстия.
Минимальная рабочая нагрузка составляет 10% от максимально допустимой рабочей нагрузки (пример: для рабочей нагрузки на грейфер 2000 кг она составляет 200 кг).
Мы также предлагаем следующее в комплекте с подъемными захватами цепные стропы 8 класс. Внимание! Не поднимайте более одного листа металла одновременно!
Перед подъемом удалите всю смазку, масло, грязь, коррозию и окалину с металлического листа, на котором закреплен зажим.
Разрешенная температура от -40°C до +100°C
Стандарт: NEN 13155
Продукция имеет сертификаты.
Коэффициент поставки 2:1

Данные:
Код |
Рабочая нагрузка (кг) |
Зазор между челюстями R (мм) |
Измерения (мм) | Вес (кг/шт.) |
||||||
| S | T | U | V | W | X | Y | ||||
| 0.75 ES-H | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| 1 ESE-H | 1000 | 0 – 25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| 2 ESE-H | 2000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 3 ESE-H | 3000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 4.5 ESE-H | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| 6 ESE-H | 6000 | 0 – 50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| 7.5 ESE-H | 7500 | 0 – 55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| 0,75 ESMP-H | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 |
| 1 ESEMP-H | 1000 | 0 – 25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4,5 |
| 2 ESEMP-H | 2000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 3 ESEMP-H | 3000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 4.5 ESEMP-H | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 |
| 6 ESMP-H | 6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 24 |
| 7.5 ESEMP-H | 7500 | 0 – 55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30,5 |
| 0,75 ESU-H | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 1 ESEU-H | 1000 | 0 – 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 2 ESEU-H | 2000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 3 ESEU-H | 3000 | 0 – 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 4,5 ESEU-H | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 6 ESEU-H | 6000 | 0 – 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
| 7,5 ESEU-H | 7500 | 0 – 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
При отправке запроса укажите код и количество желаемого тарифа правды..
Безопасные углы подъема, положения и номера запасных частей.

подъемные грейферы вертикальные подъемные грейферы
