Пневматический цепной барабан с пневматическим передаточным механизмом
Закрытый планетарный редуктор с пониженным уровнем шума позволяет выполнять тяжелые циклы. Регулируемая скорость.
Ударопрочный и коррозионностойкий корпус. Сумка для подъемной цепи. Двигатель для подъема хвоста для максимального крутящего момента.
Подходит для потенциально опасной и взрывоопасной атмосферы. Высота в соответствии с требованиями заказчика: 3 м, 6 м или 10 м.
Поставляется без осушителя и блока F.R.L.
Допустимая температура -40°C до +80°C
Соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.
Продукт имеет сертификат.
—
Нажмите на картинку, чтобы увидеть товар в увеличенном размере.

Данные:
| Рабочая нагрузка | Скорость подъема (6 бар) | Подъемная цепь Ø | Цепная рябь | Мощность (6 бар) | Вес тали | Вес 1 м цепи |
| 250 кг | 18 м./мин. | 6,3 мм x 19,1 мм | 1 | 1,5 кВт | 32 кг | 0,9 кг |
| 500 кг | 11 м./мин. | 6,3 мм x 19,1 мм | 1 | 1,5 кВт | 36 кг | 0,9 кг |
| 1000 кг | 7,6 м./мин. | 7,1 мм x 20,2 мм | 1 | 2 кВт | 51 кг | 1,1 кг |
| 2000 кг | 3,8 м./мин. | 7,1 мм x 20,2 мм | 2 | 2 кВт | 60 кг | 2,2 кг |
| 3200 кг | 4,8 м./мин. | 13 мм x 36 мм | 1 | 3,5 кВт | 108 кг | 3,7 кг |
| 6300 кг | 2,4 м./мин. | 13 мм x 36 мм | 2 | 3,5 кВт | 138 кг | 7,4 кг |
| 10000 кг | 1,6 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 2 | 3,5 кВт | 186 кг | 10,4 кг |
| 16000 кг | 1 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 3 | 3,5 кВт | 327 кг | 15,6 кг |
| 20000 кг | 0,8 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 4 | 3,5 кВт | 383 кг | 20,8 кг |
При запросе, пожалуйста, укажите желаемую рабочую нагрузку пневматической цепи-тали (250 кг - 20000 кг) и высоту подъема (3 м, 6 м или 10 м)!
| Рабочая нагрузка | Давление воздуха | Расход воздуха (6 бар) | Уровень шума при подъеме | При снижении уровня звука | Воздухозаборник | Основная подача воздуха |
| 250 кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 500 кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 1000 кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 2000 кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 3200 кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 19,1 мм | 50,8 мм |
| 6300 кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 19,1 мм | 50,8 мм |
| 10000 кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
| 16000 кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
| 20000 кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
Чертеж и размеры:

| A | B | C | D | E | F | H | J | K |
| 197 мм | 174 мм | 110 мм | 70 мм | 70 мм | 104 мм | 535 мм | 40 мм | 32 мм |
| 228 мм | 174 мм | 110 мм | 70 мм | 70 мм | 104 мм | 535 мм | 40 мм | 32 мм |
| 255 мм | 205 мм | 132 мм | 65 мм | 95 мм | 91 мм | 540 мм | 40 мм | 32 мм |
| 255 мм | 205 мм | 132 мм | 73 мм | 87 мм | 159 мм | 760 мм | 46 мм | 40 мм |
| 313 мм | 246 мм | 166 мм | 77 мм | 142 мм | 115 мм | 814 мм | 52 мм | 47 мм |
| 313 мм | 246 мм | 166 мм | 77 мм | 142 мм | 115 мм | 1022 мм | 62 мм | 52 мм |
| 308 мм | 308 мм | 238 мм | 170 мм | 156 мм | – | 1100 мм | 75 мм | 69 мм |
| 374 мм | 372 мм | 238 мм | 166 мм | 160 мм | – | 1350 мм | 120 мм | 109 мм |
| 374 мм | 372 мм | 238 мм | 166 мм | 160 мм | – | 1400 мм | 120 мм | 109 мм |
Чертеж и размеры пневматической тележки:

| Рабочая нагрузка | A | B | C | D | E | F | G |
| 1000 кг | 264 мм | 208 мм | 83 мм | 56 мм | 102 мм | 294 мм | 125 мм |
| 2000 кг | 300 мм | 210 мм | 95 мм | 48 мм | 115 мм | 322 мм | 130 мм |
| 3200 кг | 360 мм | 217 мм | 105 мм | 48 мм | 120 мм | 356 мм | 150 мм |
| 6300 кг | 365 мм | 219 мм | 145 мм | 77 мм | 264 мм | 386 мм | 280 мм |
При оформлении запроса, пожалуйста, укажите желаемую рабочую нагрузку пневматической тележки (1000 кг - 6300 кг)!
