2,203 vaatamist

Plokiratta diam. [mm] | d | L | Trossile / nöörile (max) | Töökoormus | Katkemiskoormus |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | |
15 | 10 | 50 | 6 | 150 | 450 |
20 | 11 | 60 | 7 | 200 | 600 |
25 | 12 | 70 | 7 | 230 | 690 |
30 | 13 | 80 | 8 | 250 | 750 |
40 | 14 | 93 | 10 | 300 | 900 |
50 | 16 | 113 | 12 | 390 | 1170 |
65 | 20 | 135 | 16 | 450 | 1350 |
Nailon plokk 1 rattaga