пневматическая цепь
Закрытый планетарный редуктор с пониженным уровнем шума позволяет выполнять тяжелые циклы. Регулируемая скорость.
Ударопрочный и коррозионностойкий корпус. Сумка для подъемной цепи. Двигатель для подъема хвоста для максимального крутящего момента.
Подходит для потенциально опасной и взрывоопасной атмосферы. Высота в соответствии с требованиями заказчика: 3 м, 6 м или 10 м.
Поставляется без осушителя и блока F.R.L.
Допустимая температура -40°C до +80°C
Соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.
Продукт имеет сертификат.
—
Нажмите на изображение, чтобы увидеть товар в увеличенном размере.

Данные:
| Рабочая нагрузка | Скорость подъема (6 бар) | Подъемная цепь Ø | Цепная рябь | Мощность (6 бар) | Вес тали | Вес 1 м цепи |
| 250кг | 18 м./мин. | 6,3 мм x 19,1 мм | 1 | 1,5кВт | 32кг | 0,9кг |
| 500кг | 11 м./мин. | 6,3 мм x 19,1 мм | 1 | 1,5кВт | 36кг | 0,9кг |
| 1000кг | 7,6 м./мин. | 7,1мм x 20,2мм | 1 | 2кВт | 51 кг | 1,1 кг |
| 2000кг | 3,8 м./мин. | 7,1мм x 20,2мм | 2 | 2кВт | 60кг | 2,2 кг |
| 3200кг | 4,8 м./мин. | 13 мм x 36 мм | 1 | 3,5 кВт | 108 кг | 3,7кг |
| 6300кг | 2,4 м./мин. | 13 мм x 36 мм | 2 | 3,5 кВт | 138кг | 7,4кг |
| 10000кг | 1,6 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 2 | 3,5 кВт | 186 кг | 10,4 кг |
| 16000кг | 1 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 3 | 3,5 кВт | 327 кг | 15,6 кг |
| 20000кг | 0,8 м./мин. | 16 мм x 45 мм | 4 | 3,5 кВт | 383 кг | 20,8 кг |
При запросе, пожалуйста, укажите желаемую рабочую нагрузку пневматической цепи-тали (250 кг - 20000 кг) и высоту подъема (3 м, 6 м или 10 м)!
| Рабочая нагрузка | Давление воздуха | Расход воздуха (6 бар) | Уровень шума при подъеме | При снижении уровня звука | Воздухозаборник | Основная подача воздуха |
| 250кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 500кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 1000кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 2000кг | 4bar - 6bar | 2 м³/мин | 85 дБ | 82 дБ | 12,7 мм | 19,1 мм |
| 3200кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 19,1 мм | 50,8 мм |
| 6300кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 19,1 мм | 50,8 мм |
| 10000кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
| 16000кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
| 20000кг | 4bar - 6bar | 4 м³/мин | 90 дБ | 87 дБ | 25,4 мм | 50,8 мм |
Чертежи и размеры:

| A | B | C | D | E | F | H | J | K |
| 197 мм | 174 мм | 110мм | 70мм | 70мм | 104мм | 535 мм | 40мм | 32мм |
| 228мм | 174 мм | 110мм | 70мм | 70мм | 104мм | 535 мм | 40мм | 32мм |
| 255 мм | 205 мм | 132 мм | 65мм | 95мм | 91 мм | 540 мм | 40мм | 32мм |
| 255 мм | 205 мм | 132 мм | 73мм | 87 мм | 159 мм | 760 мм | 46мм | 40мм |
| 313 мм | 246мм | 166мм | 77мм | 142мм | 115мм | 814 мм | 52мм | 47 мм |
| 313 мм | 246мм | 166мм | 77мм | 142мм | 115мм | 1022 мм | 62мм | 52мм |
| 308мм | 308мм | 238мм | 170 мм | 156мм | – | 1100 мм | 75мм | 69мм |
| 374 мм | 372 мм | 238мм | 166мм | 160мм | – | 1350 мм | 120мм | 109мм |
| 374 мм | 372 мм | 238мм | 166мм | 160мм | – | 1400 мм | 120мм | 109мм |
