Рым-болт с вертлюгом 0° до 90°
Применение - Позволяет поднимать бетонные лестницы, бетонные панели и другие тяжелые изделия, на которые можно можно поставить резьбу.
Вертлюга вращается 360° вокруг своей оси. Ось подъема (угол подъема) перемещается от 0° до 90°.
Рабочая нагрузка 0° - подъем с горизонтальной поверхности. / Рабочая нагрузка 90° - подъем вертикально с поверхности.
Перед подъемом убедитесь, что резьба на подъемных проушинах чистая.
Рым-болты покрыт порошковой краской.
Допустимая температура -40°C до +200°C
Стандарт: EN 1677
Продукты имеет сертификаты.
Коэффициент поставки 4:1
—
Нажмите на изображение, чтобы увидеть товар в увеличенном размере.

Данные:
| Резьба | Рабочая нагрузка 0° ⭡ | Рабочая нагрузка 90°⮥ | A | B | C | D | E | F | Вес |
| M8 x 10 | 0,3т | 0,3т | 35мм | 53мм | 30мм | 45мм | 46мм | 14мм | 0,4кг |
| M10 x 16 | 0,63т | 0,63т | 35мм | 53мм | 30мм | 45мм | 52мм | 14мм | 0,4кг |
| M12 x 18 | 1т | 1т | 40мм | 54мм | 36мм | 68мм | 62мм | 18мм | 0,7кг |
| M14 x 21 | 1,2т | 1,2т | 40мм | 54мм | 36мм | 68мм | 66мм | 18мм | 0,7кг |
| M16 x 30 | 1,5т | 1,5т | 40мм | 54мм | 36мм | 68мм | 70мм | 18мм | 0,7кг |
| M16 x 40 | 1,5т | 1,5т | 40мм | 54мм | 36мм | 68мм | 80мм | 18мм | 0,8 кг |
| M16 x 100 | 1,5т | 1,5т | 40мм | 54мм | 36мм | 68мм | 140мм | 18мм | 1кг |
| M18 x 26 | 2т | 2т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 83мм | 16мм | 1,2кг |
| M20 x 30 | 2,5т | 2,5т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 88мм | 16мм | 1,2кг |
| M20 x 40 | 2,5т | 2,5т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 98мм | 16мм | 1,2кг |
| M20 x 55 | 2,5т | 2,5т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 113 мм | 16мм | 1,2кг |
| M20 x 60 | 2,5т | 2,5т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 118мм | 16мм | 1,3кг |
| M20 x 100 | 2,5т | 2,5т | 54мм | 80мм | 50мм | 83мм | 158 мм | 16мм | 1,3кг |
| M24 x 35 | 4т | 4т | 54мм | 94мм | 50мм | 83мм | 95мм | 18мм | 1,4 кг |
| M24 x 40 | 4т | 4т | 54мм | 94мм | 50мм | 83мм | 100мм | 18мм | 1,4 кг |
| M24 x 60 | 4т | 4т | 54мм | 94мм | 50мм | 83мм | 120мм | 18мм | 1,5кг |
| M24 x 80 | 4т | 4т | 54мм | 94мм | 50мм | 83мм | 140мм | 18мм | 1,5кг |
| M24 x 100 | 4т | 4т | 54мм | 94мм | 50мм | 83мм | 160мм | 18мм | 1,5кг |
| M27 x 38 | 4т | 4т | 73мм | 106мм | 68мм | 120мм | 120мм | 27мм | 4,2кг |
| M30 x 48 | 5т | 5т | 73мм | 106мм | 68мм | 120мм | 132 мм | 27мм | 4,4кг |
| M30 x 70 | 5т | 5т | 73мм | 106мм | 68мм | 120мм | 154мм | 27мм | 4,9кг |
| M36 x 54 | 7т | 7т | 73мм | 106мм | 68мм | 120мм | 142мм | 27мм | 4,7кг |
| M36 x 62 | 8т | 8т | 73мм | 106мм | 86мм | 120мм | 163 мм | 31мм | 7,6кг |
| M36 x 70 | 7т | 7т | 73мм | 106мм | 68мм | 120мм | 158 мм | 27мм | 7,8кг |
| M42 x 63 | 15т | 15т | 94мм | 155мм | 95мм | 156мм | 179 мм | 40мм | 12,4кг |
| M42 x 72 | 10т | 10т | 94мм | 141мм | 86мм | 156мм | 176мм | 31мм | 8,2кг |
| M48 x 74 | 20т | 20т | 104мм | 155мм | 95мм | 176мм | 194 мм | 40мм | 13кг |
При отправке запроса пожалуйста пишите болт с поворотной проушиной для резьбы и количества.
