1,357 views
Click on image, to see a larger product..

| WLL | Pulling speed | Engine | Voltage | Wirerope diam. / L | IP | Weight |
| 0,3 T | 15 m./min. | 1.5 HP / 1,119 KW | 400V / 50Hz | 7 mm / L= 30 m | 54 | 43 kg |
| 0,5 T | 21 m./min. | 2 HP / 1,491 KW | 400V / 50Hz | 8 mm / L= 35 m | 54 | 76 kg |
| 1 T | 12 m./min. | 3 x 6 HP / 2,237 KW | 400V / 50Hz | 10 mm / L= 45 m | 54 | 145 kg |
| 2 T | 12 m./min. | 5 x 6 HP / 3,729 KW | 400V / 50Hz | 12 mm / L= 70 m | 54 | 392 kg |
| 3 T | 12 m./min. | 7.5 x 6 HP / 5,593 KW | 400V / 50Hz | 16 mm / L= 70 m | 54 | 405 kg |
| 5 T | 12 m./min. | 10 x 6 HP / 7,457 KW | 400V / 50Hz | 20 mm / L= 80 m | 54 | 472 kg |
Remote control cable: 2m
Power cable: 1,5m
overload protection: Yes
Free spool mode: No
Brake: mechanical
400V electric winch electric winch electric winch winch elektrivints Off-Road,,et,400V electric winch,,et, vints paadile, vints teisaldamiseks, mobiilne vints
