1,707 vaatamist

| Keti diam. | A | B | C | Kaal/1m | ||||
| 3 mm | 16 mm | 3 mm | 5 mm | 0,2 kg | ||||
| 4 mm | 16 mm | 4 mm | 7 mm | 0,32 kg | ||||
| 5 mm | 18,5 mm | 5 mm | 7 mm | 0,5 kg | ||||
| 6 mm | 18,5 mm | 6 mm | 8 mm | 0,75 kg | ||||
| 8 mm | 24 mm | 8 mm | 10 mm | 1,35 kg | ||||
| 10 mm | 28 mm | 10 mm | 13 mm | 2,25 kg | ||||
| 12 mm | 33 mm | 12 mm | 16 mm | 3,3 kg | ||||
| 13 mm | 36 mm | 13 mm | 18 mm | 3,8 kg | ||||
