Коэффициент запаса 4:1

| Имя продукта | Рабочая нагрузка | Содержит |
| 1 ветвевые стропы цепные 6mm | 1,12 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 1 ветвевые стропы цепные 8mm | 2,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 1 ветвевые стропы цепные 10mm | 3,15 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 1 ветвевые стропы цепные 13mm | 5,3 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 1 ветвевые стропы цепные 16mm | 8,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 1 ветвевые стропы цепные 20mm | 12,5 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
ПК – подъемное кольцо
ТКЕ – подъемное цепь (короткий звено)
СЗ – соединительное звено
КУ – крюк-укоротитель
КЧ – крюк чалочный
ПЧ – крюк самозапирающийся
В комплекте этикет нагрузки
- 1 или 2 ветвевое подъемное кольцо
- 3 или 4 ветвевое подъемное кольцо
- Ühenduslüli
- Lühenduskonks
- Sulgurkonks ketile
- Turvakonks ketile
- Подъемное цепь
Коэффициент запаса 4:1

| Имя продукта | Рабочая нагрузка 0 – 45° | Рабочая нагрузка 46° – 60° | Содержит |
| 2 ветвевые стропы цепные 6mm | 1,6 t | 1,12 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 2 ветвевые стропы цепные 8mm | 2,8 t | 2,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 2 ветвевые стропы цепные 10mm | 4,25 t | 3,15 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 2 ветвевые стропы цепные 13mm | 7,5 t | 5,3 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 2 ветвевые стропы цепные 16mm | 11,2 t | 8,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 2 ветвевые стропы цепные 20mm | 17 t | 12,5 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
ПК – подъемное кольцо
ТКЕ – подъемное цепь (короткий звено)
СЗ – соединительное звено
КУ – крюк-укоротитель
КЧ – крюк чалочный
ПЧ – крюк самозапирающийся
В комплекте этикет нагрузки
- 1 или 2 ветвевое подъемное кольцо
- 3 или 4 ветвевое подъемное кольцо
- Ühenduslüli
- Lühenduskonks
- Sulgurkonks ketile
- Turvakonks ketile
- Подъемное цепь
Коэффициент запаса 4:1

| Имя продукта | Рабочая нагрузка 0 – 45° | Рабочая нагрузка 46° – 60° | Содержит |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 6mm | 2,36 t | 1,7 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 8mm | 4,25 t | 3,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 10mm | 6,7 t | 4,75 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 13mm | 11,2 t | 8,0 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 16mm | 17 t | 11,8 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
| 3/4 ветвевые стропы цепные 20mm | 26,5 t | 19 t | ПК + ТКЕ + СЗ + КУ + КЧ или КС |
ПК – подъемное кольцо
ТКЕ – подъемное цепь (короткий звено)
СЗ – соединительное звено
КУ – крюк-укоротитель
КЧ – крюк чалочный
ПЧ – крюк самозапирающийся
В комплекте этикет нагрузки
- 1 или 2 ветвевое подъемное кольцо
- 3 или 4 ветвевое подъемное кольцо
- Ühenduslüli
- Lühenduskonks
- Sulgurkonks ketile
- Turvakonks ketile
- Подъемное цепь
Также предлагаем цепные стропа класс 10 .!
Фото немедленно доступны: Кетт команда 8мм 4 имеет. БМЛ 4,25T L = 2m + lühenduskonksud sulgurkonksud (класс 8)
укол кран стропы, цепи, цепь вилка, ., Грузоподъемные стропы tõstetropid tõstetropid tõstetropp







