341 views
Click on image, to see larger image.

| WLL | Webbing width | Colour | Direct lifting | Loop lifting | U lifting | 0 - 45 ° lifting | 46 - 60° lifting |
| 1 t | 12 mm | Violet | 1000 kg | 800 kg | 2000 kg | 1400 kg | 1000 kg |
| 2 t | 15 mm | green | 2000 kg | 1600 kg | 4000 kg | 2800 kg | 2000 kg |
| 3 t | 18 mm | yellow | 3000 kg | 2400 kg | 6000 kg | 4200 kg | 3000 kg |
| 4 t | 22 mm | gray | 4000 kg | 3200 kg | 8000 kg | 5600 kg | 4000 kg |
| 5 t | 26 mm | red | 5000 kg | 4000 kg | 10000 kg | 7000 kg | 5000 kg |
Comparison: compact fibrous filament belt vs. ordinary fibrous filament belt

