2,988 vaatamist

| Suurus (d) | p | Le | Töökoormus |
| [mm] | [mm] | [kg] | |
| 1,4 mm | 21 | 6.5 | 15 |
| 1,6 mm | 23 | 7 | 20 |
| 1,8 mm | 27 | 8 | 30 |
| 2,0 mm | 28 | 9 | 40 |
| 2,2 mm | 31 | 10 | 50 |
| 2,5 mm | 35 | 11 | 70 |
| 2,8 mm | 39 | 12.5 | 90 |
| 3,0 mm | 41 | 14 | 120 |
| 3,4 mm | 44 | 15.5 | 140 |
| 3,8 mm | 46 | 17 | 160 |
| 4,2 mm | 52 | 19 | 170 |
| 4,6 mm | 51 | 20.5 | 180 |
| 5,0 mm | 61 | 22.5 | 190 |
