3,031 vaatamist
terastross
Trossi Diam. |
Kaal 100 m |
Min. katkemiskoormus 1770 N/mm2 |
Min. katkemiskoormus 1960 N/mm2 |
||
mm | kg | kN | kg | kN | kg |
8 | 23,5 | 37,4 | 3810 | 41,4 | 4220 |
9 | 29,7 | 47,3 | 4820 | 52,4 | 5340 |
10 | 36,7 | 58,4 | 5960 | 64,7 | 6600 |
11 | 44,4 | 70,7 | 7210 | 78,3 | 7990 |
12 | 52,8 | 84,1 | 8580 | 93,1 | 9500 |
13 | 62 | 98,7 | 10100 | 109 | 11100 |
14 | 71,9 | 114 | 11600 | 127 | 13000 |
16 | 94 | 150 | 15300 | 166 | 16900 |
18 | 119 | 189 | 19300 | 210 | 21400 |
20 | 147 | 234 | 23900 | 259 | 26400 |
22 | 178 | 283 | 28900 | 313 | 31900 |
24 | 211 | 336 | 34300 | 373 | 38000 |
26 | 248 | 395 | 40300 | 437 | 44600 |
28 | 288 | 458 | 46700 | 507 | 51700 |
30 | 330 | 526 | 53600 | 582 | 59400 |
32 | 376 | 598 | 61000 | 662 | 67500 |
36 | 476 | 757 | 77200 | 838 | 85500 |
38 | 530 | 843 | 86000 | 934 | 95000 |
40 | 587 | 935 | 95300 | 1040 | 106100 |
44 | 711 | 1130 | 115000 | 1250 | 127000 |
48 | 846 | 1350 | 138000 | 1490 | 152000 |
52 | 992 | 1580 | 161000 | 1750 | 178000 |
56 | 1150 | 1830 | 187000 | 2030 | 207000 |
60 | 1320 | 2100 | 214000 | 2330 | 238000 |
teras-tross terastrossid terastrosside müük terastrossi hind tross, trossi üldotstarbelised trossid standard tross terastrosside müük teras-tross hind roostevaba teras-tross keerdumatu terastross teras-tross kraanale kraana terastross keerdumatu kraana tross vintsi tross tross vintsile kraana tross kraana trossid trosside valmistamine