2,221 vaatamist
Lehtmetallide pakkide horisontaalseks tõstmiseks, transportimiseks ja pööramiseks.
Saadaval ka varuosad.
Toote nimi | Töökoormus (kg/paar) | Lõugade vahe (mm) | Mõõdud (mm) | Kaal (kg/tk.) | ||||||||
V | S | W | T | H | U | X | Z | Y | ||||
1.5 EHSK/180 | 1500 | 3 -180 | 201 | 135 | 15 | 30.5 | 18 | 289 | 90 | 60 | 20 | 9.5 |
1.5 EHSK/300 | 1500 | 3 -300 | 201 | 135 | 15 | 30.5 | 18 | 409 | 90 | 60 | 20 | 11 |
3 EHSK/180 | 3000 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
3 EHSK/300 | 3000 | 3 -300 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 416 | 105 | 69 | 20 | 15 |
4.5 EHSK/180 | 4500 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
4.5 EHSK/420 | 4500 | 3 -420 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 536 | 105 | 69 | 20 | 17 |
6 EHSK/180 | 6000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
6 EHSK/420 | 6000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
9 EHSK/180 | 9000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
9 EHSK/420 | 9000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
Tõstehaaratsitele juurde pakume klass 8 kett-troppe: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/
—
Ohutu tõstmise kraadid ja asendid: