lifting grip horizontal for lifting EHSK sheet metal packages

2,059 views
lifting grip horizontal for lifting EHSK sheet metal packages
lifting grip horizontal for lifting EHSK sheet metal packages

For horizontal lifting of sheet metal packages, for transport and rotation.
Spare parts also available.

Product name WLL (kg / pair) Jaw range (mm) Dimensions: (mm) Weight (kg / pc.)
V S W T H U X Z Y
1.5 EHSK / 180 1500 3 -180 201 135 15 30.5 18 289 90 60 20 9.5
1.5 EHSK / 300 1500 3 -300 201 135 15 30.5 18 409 90 60 20 11
3 EHSK / 180 3000 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
3 EHSK / 300 3000 3 -300 241 165 20 30.5 18 416 105 69 20 15
4.5 EHSK / 180 4500 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
4.5 EHSK / 420 4500 3 -420 241 165 20 30.5 18 536 105 69 20 17
6 EHSK / 180 6000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
6 EHSK / 420 6000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24
9 EHSK / 180 9000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
9 EHSK / 420 9000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24

For lifting clamsp we offer class 8 lifting chains: https://www.mazam.eu/tooted/kett-tropid-kett-tropp-klass-8-kraana-tosteketid/


Safe lifting degrees and positions:




tõstehaarats vertikaalne Подъемные захваты