2,361 vaatamist
Varutegur 6:1
Tonaaz [t] | Seekli mõõdud [mm] | |||
A | B | D | G | |
2 | 20 | 15,7 | 12,7 | 40,5 |
3,25 | 26 | 18,5 | 16 | 51 |
4,75 | 32,5 | 21,5 | 20 | 61 |
6,5 | 37 | 24,5 | 23,5 | 71,5 |
8,5 | 43 | 27,5 | 25 | 80 |
9,5 | 44,5 | 32 | 29 | 88 |
12 | 50 | 35 | 32 | 100 |
13,5 | 57,5 | 37,5 | 36 | 114 |
17 | 60,5 | 41,5 | 39,5 | 123 |
25 | 73 | 49,5 | 46,5 | 144 |
seekel tõsteseekel seekel ühendamiseks