2,225 vaatamist

Plokiratta diam. [mm] | d1 | L1 | Trossile / nöörile (max) | Töökoormus | Katkemiskoormus |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | |
1/2″ | 10 | 49 | 4 | 20 | 60 |
3/4″ | 10 | 49 | 5 | 30 | 90 |
1″ | 10 | 60 | 6 | 40 | 120 |
1-1/4″ | 20 | 88 | 8 | 50 | 150 |
1-1/2″ | 20 | 88 | 8 | 90 | 270 |
2″ | 20 | 105 | 8 | 120 | 360 |
Metall plokk 2 rattaga