1,969 vaatamist

Plokiratta diam. [mm] | d | L | Trossile / nöörile (max) | Töökoormus | Katkemiskoormus |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | |
15 mm | 10 | 50 | 6 | 150 | 450 |
20 mm | 11 | 60 | 7 | 200 | 600 |
25 mm | 12 | 70 | 7 | 230 | 690 |
30 mm | 13 | 80 | 8 | 250 | 750 |
40 mm | 14 | 93 | 10 | 300 | 900 |
50 mm | 16 | 113 | 12 | 390 | 1170 |
Nailon plokk 2 rattaga