U скоба такелажная

2,889 смотр
U скоба такелажная
U скоба такелажная
Размер d B H Рабочая нагрузка Разрывная нагрузка
[мм] [мм] [мм] [кг] [кг]
3,5 мм 4 8 16 50 150
5 мм 5 10 19 80 240
6 мм 6 12 24 100 300
8 мм 8 16 32 200 600
10 мм 10 20 40 320 960
12 мм 12 25 48 520 1.560
14 мм 14 28 56 650 1.950
16 мм 16 32 64 800 2.400
18 мм 18 36 71 1.000 3.000
20 мм 20 38 76 1.100 3.300
22 мм 22 44 85 1.500 4.500
25 мм 25 50 95 2.100 6.300
28 мм 28 56 106 3.000 9.000
32 мм 32 64 120 3.500 10.500
38 мм 38 76 145 5.000 15.000
45 мм 45 80 155 7.000 21.000

Скоба (шекел)