1,311 views
Click on image, to see a larger product..

| WLL | 1000 kg |
| Lifting hight min. | 90 mm |
| Lifting hight max. | 3300 mm |
| Overall width | 820 mm |
| Overall length | 1770 mm |
| Fork paw width | 160 mm |
| Fork paw length | 1150 mm |
| Moveing speed cargo / with cargo | 4 / 3,5 km / h |
| Lifting speed without cargo / with cargo | 134 / 95 mm/s |
| Lowering speed without cargo / with cargo | 94 / 130 mm/s |
| Motion engine | 0,65 kW |
| Turning radius | 1430 mm |
| Lifting engine | 1,5 kW |
| Battery | 75Ah / 12V x 2 |
| Charger | built-in |
| Fork wheel | 78 x 93 mm |
| Wagon wheel | 220 x 70 mm |
| Brake | electromagnetic |
| Weight with battery | 570 kg |
Spare parts manual: lae alla..
Kasutusjuhend: lae alla..
